|
本学期校团委团校部的工作已近尾声,100多为入团积极分子们通过4次团课学习、一次社会实践活动以及团章闭卷考试,校团委团校部综合他们的上课情况、思想汇报等,评选出了91位同学通过考核,祝贺他们!也希望没有通过考核的同学下学期继续积极向团组织靠拢。最后,谢谢各位班主任对团委工作的支持! 校团委团校部 附件: 2012——2013学年第二学期入团积极分子名单 | |||||||||||
| 班级 | 姓名 | 考勤1 | 考勤2 | 考勤3 | 考勤4 | 实践活动 | 考试成绩 | 课堂 | 作业 | 总分 | 是否通过 |
| 初一1班 | 李敏辉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 2 | 5 | 81 | 通过 |
| 林木明 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 69 | FALSE | ||
| 初一2班 | 张惠珊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | 5 | 93 | 通过 | |
| 黄琳碧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 2 | 5 | 98 | 通过 | |
| 涂文杰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 76 | FALSE | ||
| 初一3班 | 徐可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 2 | 5 | 82 | 通过 |
| 古志威 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 2 | 5 | 81 | 通过 | |
| 初一4班 | 吴永川 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 4 | 5 | 96 | 通过 |
| 黎自鸿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 76 | FALSE | |||
| 钟嘉丽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 2 | 5 | 94 | 通过 | |
| 初一5班 | 东星乐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 81 | 通过 | |
| 樊镘婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 5 | 102 | 通过 | ||
| 初一6班 | 樊凯彤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 75 | 2 | 5 | 97 | 通过 |
| 黄慧莹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 95 | 通过 | ||
| 徐子豪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | 2 | 5 | 99 | 通过 | |
| 初一7班 | 祝诗华 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 85 | 通过 | |
| 郑竹森 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | 5 | 98 | 通过 | ||
| 颜琳怡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 85 | 通过 | ||
| 张越 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 73 | FALSE | ||
| 初一8班 | 李弈杰 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | 44 | FALSE | ||
| 初一9班 | 何静盈 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 68 | FALSE | ||
| 杨俊宇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 4 | 5 | 85 | 通过 | |
| 李煜恒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 71 | FALSE | |||
| 初一10班 | 温子莹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 72 | FALSE | ||
| 欧阳钰婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 2 | 5 | 80 | 通过 | |
| 王泽泛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 5 | 89 | 通过 | ||
| 初二1班 | 赖小玲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 5 | 86 | 通过 | |
| 钟雯雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 2 | 5 | 73 | FALSE | |
| 李静 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | 5 | 93 | 通过 | ||
| 肖倩蓉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 90 | 通过 | ||
| 初二2班 | 杜泰烨 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 5 | 88 | 通过 | |
| 黄依峰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 85 | 通过 | ||
| 刘沛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 2 | 5 | 93 | 通过 | |
| 戴雨玲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 71 | FALSE | |||
| 廖桂婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 42 | 2 | 64 | FALSE | ||
| 初二3班 | 樊文杰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 92 | 通过 | |
| 樊颖端 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | 2 | 5 | 99 | 通过 | |
| 黄子琳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 68 | 5 | 93 | 通过 | ||
| 冯瑜满 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 2 | 5 | 98 | 通过 | |
| 卢丽茵 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 100 | 通过 | ||
| 梁晓琳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 5 | 103 | 通过 | ||
| 蒋丽婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 5 | 89 | 通过 | ||
| 初二4班 | 陈欣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | 5 | 94 | 通过 | |
| 曾鑫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 96 | 通过 | ||
| 方文琦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 5 | 92 | 通过 | ||
| 龙思颖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 75 | FALSE | ||
| 房启 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72 | 2 | 5 | 99 | 通过 | |
| 谭嘉辉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 96 | 通过 | ||
| 张梓亮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 90 | 通过 | ||
| 初二5班 | 林伟昌 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 82 | 通过 | ||
| 柯丹茹 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 5 | 86 | 通过 | ||
| 陈俊文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 92 | 通过 | ||
| 毛文进 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 5 | 86 | 通过 | ||
| 曾介玉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 76 | FALSE | ||
| 刘金莲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 75 | FALSE | ||
| 初二6班 | 樊紫茵 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 2 | 5 | 80 | 通过 |
| 黄冬晴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 75 | FALSE | ||
| 方灼华 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 81 | 通过 | |||
| 余鑫龙 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 51 | FALSE | ||
| 初二7班 | 赵艳游 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 82 | 5 | 112 | 通过 | |
| 廖佳欣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 2 | 5 | 89 | 通过 | |
| 魏苑睛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 5 | 84 | 通过 | ||
| 罗帝彪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 2 | 5 | 86 | 通过 | |
| 叶夏莹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | 5 | 89 | 通过 | ||
| 郭鑫瑜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | FALSE | ||||
| 何家宇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 63 | FALSE | |||
| 初二8班 | 梁颖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 | 5 | 99 | 通过 | |
| 杨雅雪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 83 | 通过 | |||
| 赵敏瑜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 2 | 86 | 通过 | ||
| 汪靖华 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 4 | 81 | 通过 | ||
| 吴可欣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 80 | 通过 | ||
| 陈汶倩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 82 | 通过 | ||
| 张俊昶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 85 | 通过 | ||
| 初二9班 | 樊诗敏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 85 | 通过 | |
| 梁嘉星 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 4 | 80 | 通过 | ||
| 苏安琪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 66 | FALSE | |||
| 林景东 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 70 | FALSE | |||
| 初二10班 | 蓝文聪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 2 | 5 | 86 | 通过 |
| 廖健强 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 2 | 5 | 90 | 通过 | |
| 詹宗锡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 | 96 | 通过 | ||
| 郑穗迎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 2 | 5 | 91 | 通过 | |
| 初三2 | 李纪华 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 2 | 5 | 103 | 通过 |
| 蔡俊贤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 4 | 5 | 92 | 通过 | |
| 林国钰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 77 | FALSE | ||
| 杨树文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 85 | 通过 | ||
| 杨嘉星 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 5 | 93 | 通过 | ||
| 樊绮雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 5 | 86 | 通过 | ||
| 初三3 | 熊璐璐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 5 | 64 | FALSE | |
| 徐健坤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 56 | FALSE | |||
| 黄嘉荣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 83 | 通过 | |||
| 范志恒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 74 | FALSE | |||
| 樊凤仪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 66 | FALSE | ||
| 樊悦晴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 52 | FALSE | |||
| 初三4班 | 樊穗文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 80 | 通过 | |
| 杜文佳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 80 | 通过 | ||
| 姚静仪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 90 | 通过 | ||
| 樊文杰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 82 | 5 | 112 | 通过 | ||
| 叶枫林 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 95 | 通过 | ||
| 李倩彤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 75 | FALSE | |||
| 丘琳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 2 | 81 | 通过 | ||
| 初三5班 | 杨慧玲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 44 | 2 | 66 | FALSE | |
| 张嘉彬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 41 | 61 | FALSE | |||
| 王哲希 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 44 | 64 | FALSE | |||
| 徐文斯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 85 | 通过 | ||
| 樊晓雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 66 | FALSE | ||
| 樊倩琳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 5 | 81 | 通过 | ||
| 樊健辉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 5 | 92 | 通过 | ||
| 李梓辉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 76 | FALSE | ||
| 李媛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 5 | 87 | 通过 | ||
| 唐锦威 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 43 | 63 | FALSE | |||
| 初三6班 | 傅晓安 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 72 | FALSE | ||
| 刘周满 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 73 | FALSE | |||
| 廖俊东 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | 2 | 5 | 93 | 通过 | |
| 初三9 | 徐元浩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 72 | FALSE | ||
| 李铎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 64 | FALSE | |||
| 高一2班 | 陈丹 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | FALSE | |||
| 高一6班 | 陈瑞雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 56 | FALSE | ||
| 蔡泽豪 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 58 | FALSE | |||
| 卢国锐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | FALSE | ||||
| 张智贤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | -5 | 61 | FALSE | ||
| 陈澍铭 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | -5 | 55 | FALSE | ||
| 高一7班 | 樊振均 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 5 | 83 | 通过 | |
| 周瀚林 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 5 | 88 | 通过 | ||
| 吴灿荣 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 81 | 通过 | |||
| 吕旭鹏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | -5 | 5 | 79 | FALSE | |
| 林诗伟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 80 | 通过 | ||
| 高一9班 | 黄宝莹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | 5 | 96 | 通过 | |
| 江楚容 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 62 | FALSE | |||
| 高一10班 | 陈淑娴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | 5 | 107 | 通过 | |
| 高一11班 | 陈咨烨 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 49 | 69 | FALSE | ||
| 赵嘉麟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 54 | 74 | FALSE | |||
| 利健雯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 67 | FALSE | |||
| 曾尚致 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 50 | FALSE | |||
| 高一12班 | 王牧珣 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | FALSE | |||
| 张潇云 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 | 5 | 98 | 通过 | ||
| 林文婷 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 57 | 5 | 77 | FALSE | ||
| 邱伟江 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | FALSE | ||||
| 李宗徽 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | FALSE | ||||
| 高二1班 | 陈松涛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 64 | 84 | 通过 | ||
| 韦保明 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | FALSE | ||||
| 高二3班 | 魏敏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 63 | 83 | 通过 | ||
| 陈筠桦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 49 | 2 | 71 | FALSE | ||
| 高二7班 | 魏远婷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 67 | 87 | 通过 | ||
| 骆慧琳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 60 | 80 | 通过 | |||
| 关霆钰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 49 | 69 | FALSE | |||
| 曾梓珊 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 65 | 80 | 通过 | |||
| 李锡雄 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | 57 | FALSE | |||
| 高二8 | 邓予倩 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 66 | 81 | 通过 | ||
| 张锦烨 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 46 | 56 | FALSE | |||



.jpg)

