为全面培养中学生的创新意识和科学素养,提高中学生的实践能力,提升学校声誉,打造创新型学校,为国家培养高素质人才,打造创新高地,实施强基工程。我校于2020年9月22日下午在至德楼507室组织召开了全校非毕业班老师的工作动员会议,会议由柯观宇副主任主持,唐虹副校长、杨宏伟主任和非毕业班相关老师参会。
一、唐虹副校长做工作部署与工作要求
唐虹副校长指出“绿蕴英才,打造科创高地”是我校未来人才建设的重要工作,她在讲话中提出,区域的竞争就是人才的竞争!学校科创工作应聚焦在科创人才培养和特色课程、特色科技活动、科技竞赛和学科竞赛之中。应整合校内校外资源,拓展科技教育路径和平台,打造科技高地,例如,以特色课程、学科教学、社团活动为载体开展科技活动和竞赛;培养学生研究性学习方式,形成有科学教育特色的教学风格,开发具有学校特色的绿色生态和环境保护主题的STEM课程、人工智能课程、智慧阅读课程;分类重点培育学科和科技竞赛项目等。
二、杨宏伟主任宣读2020学年竞赛工作安排
杨宏伟主任介绍了科技竞赛的背景以及重要性,宣读了相关安排,动员全体教师们积极参与到辅导的行列当中来,这不仅能提升教师队伍的专业能力,而且能增强学生参与科技竞赛活动的意识,他在讲话中指出:科学人才的培养,在于教师的精心辅导和培养,在于挖掘学生的科技能力与素养,所以,教师是人才培养的导师和贴心人,提升教师的辅导能力是提升学生能力的重要条件。老师要做辅导的有心人。他在讲话中强调,天河区教育局高度重视青少年的科技教育工作,将重奖科技教育中有突出贡献的教师队伍,希望教师们勇挑重担,迎难而上,为我校竞赛类教育做出贡献。
本次会议学校提出了“助力学生、教师人才梯队”的建设方案,明确了各竞赛活动的负责教师和责任,为培养综合型、高素质人才,实现创新型校园做了铺垫。我们要为国家创新教育战略蓬勃发展而不懈努力。
具体工作安排如下:
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 面向学段 | 责任科组 | 负责教师 | 科目 | 年级 | 类别 | 备注 |
| 0 | 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | 初中、高中 | 物理 | 林玲 | 物理教师 | 高二 | 自然科学素养类 | 机器人 |
| 1 | 全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会 | 初中、高中 | 信息 | 陈小妍 | 信息老师 | 高一 | 自然科学素养类 | 人工智能 |
| 2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 初中、高中 | 信息 | 张巧媳 | 信息老师 | 高一 | 自然科学素养类 | 人工智能 |
| 3 | 世界机器人大赛 | 中国电子学会 | 初中、高中 | 物理 | 于秀平 | 物理教师 | 初二 | 自然科学素养类 | 机器人 |
| 4 | 世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | 初中、高中 | 信息 | 陈霞 | 物理教师 | 高二 | 自然科学素养类 | |
| 5 | 少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 初中 | 信息 | 全体教师 | 自然科学素养类 | 人工智能 | ||
| 6 | “明天小小科学家”奖励活动 | 中国科协、中科院、工程院、自然科学基金会、周凯旋基金会 | 高中 | 全体 | 全体教师 | 自然科学素养类 | 发明创造 | ||
| 7 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 初中、高中 | 全体 | 钟泳妍 | 物理教师 | 初二 | 自然科学素养类 | 人工智能 |
| 8 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中 | 理科 | 吴微 | 化学老师 | 高二 | 自然科学素养类 | |
| 9 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 初中、高中 | 全体 | 杨宏伟 | 综合教师 | 初二 | 自然科学素养类 | 发明创造 |
| 10 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中 | 地理 | 何颖 | 地理教师 | 高二 | 自然科学素养类 | |
| 11 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 | 地理 | 翁锦娜 | 地理教师 | 高一 | 自然科学素养类 | |
| 12 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国地区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 初中、高中 | 生物 | 唐晓琴 | 生物老师 | 高一 | 自然科学素养类 | |
| 13 | 第三十一届“希望杯”全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | 高中 | 数学 | 欧阳圣 | 数学教师 | 高二 | 自然科学素养类 | |
| 14 | 全国中学生地球科学竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国岩石力学与工程学会 | 高中 | 地理 | 张美兰 | 地理教师 | 高二 | 自然科学素养类 | |
| 15 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 | 数学 | 陈瑜丹 | 数学教师 | 高一 | 自然科学素养类 | 五大联赛 |
| 16 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 | 物理 | 彭月 | 物理教师 | 高一 | 自然科学素养类 | 五大联赛 |
| 17 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 | 化学 | 萧铭桦 | 化学教师 | 高一 | 自然科学素养类 | 五大联赛 |
| 18 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 | 生物 | 杨永华 | 生物老师 | 高一 | 自然科学素养类 | 五大联赛 |
| 19 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 | 信息 | 外聘 | 华南理工大学团队 | 0 | 自然科学素养类 | 五大联赛 |
| 20 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 初中、高中 | 政治 | 林景丽 | 政治教师 | 高二 | 人文综合素养类 | |
| 21 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 | 语文 | 杨敏玲 | 语文教师 | 高一 | 人文综合素养类 | |
| 22 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 | 英语 | 严思 | 英语教师 | 初一 | 人文综合素养类 | |
| 23 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 语文 | 曾静仪 | 语文教师 | 高一 | 人文综合素养类 | |
| 24 | 中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | 高中 | 语文 | 庄茹慧 | 英语教师 | 初一 | 人文综合素养类 | |
| 25 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 | 语文 | 凌秋岚 | 语文教师 | 高一 | 人文综合素养类 | |
| 26 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 | 全体 | 吴蓉 | 语文教师 | 高一 | 人文综合素养类 | |
| 27 | 北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 语文 | 张燕萍 | 语文教师 | 高一 | 人文综合素养类 | |
| 28 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 | 语文 | 符云云 | 语文教师 | 高二 | 人文综合素养类 | |
| 29 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 初中、高中 | 艺术 | 孙慧 | 美术老师 | 初一 | 艺术体育类 | |
| 30 | 第二十一届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 初中、高中 | 理科 | 谢建胜 | 物理教师 | 初二 | 艺术体育类 | 航模竞赛 |
| 31 | 全国青少年造型艺术作品大赛 | 中国少年儿童造型艺术学会 | 初中、高中 | 艺术 | 孙慧 | 美术老师 | 初一 | 艺术体育类 | |
| 32 | 第二十五届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 初中、高中 | 理科 | 王秀颖 | 物理教师 | 初二 | 艺术体育类 | 航模竞赛 |
| 33 | 全国青少年科技创新大赛 | 教育部等部委 | 初中、高中 | 全体 | 全体教师 | 0 | 0 | 自然科学素养类 | 发明创造 |
| 34 | “互联网+”大学生创新创业大赛萌芽赛道 | 教育部等部委 | 高中 | 全体 | 全体教师 | 0 | 0 | 自然科学素养类 | 发明创造 |
| 35 | 中小学劳动教育暨学生信息素养提升实践活动(机器人竞赛) | 广东省教育厅 | 初中、高中 | 物理 | 苏镇强 | 物理教师 | 高二 | 自然科学素养类 | 机器人 |
| 36 | 无线电测向系列项目 | 无线电管理中心、青少年科技教育协会 | 初中、高中 | 体育 | 钟睿林 | 体育老师 | 初一 | 自然科学素养类 | 社团实施 |
| 37 | 广州市中小学生科普知识竞赛 | 广州市青少年科技教育协会 | 初中、高中 | 全体 | 全体教师 | 0 | 0 | 自然科学素养类 | |
| 38 | 广东省创意机器人大赛 | 广东省科学中心、广东省科技馆研究会 | 初中、高中 | 物理 | 伍俊贤 | 物理教师 | 高一 | 自然科学素养类 | 机器人 |
| 39 | 广州市中小学生知识产权竞赛 | 广州市青少年科技教育协会 | 初中、高中 | 政治 | 张雪莹 | 政治教师 | 初一、二 | 自然科学素养类 | |
| 40 | 广东省头脑奥林匹克创新思维大赛(OM) | 广东省文化学会 | 初中、高中 | 全体 | 陈诗烨 | 语文教师 | 初一 | 自然科学素养类 | |
| 41 | 青少年“家庭化学实验100秒”科技竞赛 | 广州市青少年科技教育协会 | 初中、高中 | 化学 | 车麦平 | 化学教师 | 高一 | 自然科学素养类 | |
| 42 | 天河区STEM能力挑战赛 | 天河区教研室、天河区青科协 | 初中、高中 | 全体 | 黄鸿梅 | 数学教师 | 初一 | 自然科学素养类 | |
广州市第八十九中学科研处
2020年9月23日

